数据:
| 体重 | 身高 | 体脂 | 建议碳水 |
|---|---|---|---|
| 67kg | 175cm | 276g-335g-379g |
训练表:
| 日期 | 训练内容 | 饮食 |
|---|---|---|
| Day1 | 顺风旗 60 + 举腿 120 | Normal |
| Day2 | 倒立20+倒立撑120 | Normal |
| Day3 | 击掌双力臂 20 + 负重双力臂 20 + 引体向上 65 | Energy |
| Day4 | 单杠臂屈伸 12*10 +爆发俯卧撑 30 | Energy |
| Day5 | Burpee 200 + 慢跑 | Normal |
| Day6 | 引体向上 12*10 + 反手12*1 + 挺身引体12*1 | Energy |
| Day7 | 单杠臂屈伸 12 *10 + 窄距 12*2 | Energy |
饮食表:
| 类别 | 早餐 | 午餐 | 晚餐 | 碳水统计 | 蛋白统计 |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 鸡胸肉100g + 黑麦面包100g(一把面条) | 鸡胸肉100g + 164g面条 | 鸡胸肉100g + 164g面条 | 50g + 115g + 115g = 280g | 30.7g×3+20g=112.1 |
| Energy | 鸡胸肉100g + 黑麦面包100g | 鸡胸肉100g + 200g面条 | 鸡胸肉100g + 200g面条 | 50g + 140g + 140g + 15g = 350g | 30.7g×3+24g=116.1 |
| Normal | 鸡胸肉100g + 燕麦90g(一把面条) | 鸡胸肉100g + 205燕麦 | 鸡胸肉100g + 205g燕麦 | 50g + 115g + 115g = 280g | 30.7g×3+20g=112.1 |
| Energy | 鸡胸肉100g + 燕麦90g | 鸡胸肉100g + 250g面条 | 鸡胸肉100g + 250g面条 | 50g + 140g + 140g + 15g = 350g | 30.7g×3+24g=116.1 |
| Whatever | whatever | whatever | whatever |
食物碳水表:
| 名称 | 碳水/100g |
|---|---|
| 面条 | 70g |
| 黑麦面包 | 50g |